記事
JRAレース情報-JRA結果競馬ブログ:2月10日:京都競馬場7R
JRAレース情報-結果競馬ブログ-競馬予想要素-競馬ニュース
公開日:2008/02/14 22:04
| JRA競馬情報 - 競馬ブログ - 京都競馬場 - レース結果 | |||||||
| 2008年02月10日(日) : 2回 京都 4日 : 出馬表 | |||||||
| 7R | |||||||
| サラ系4歳以上 : 1800m 芝・右外 | |||||||
| 馬番 | 馬 | 性齢 | 騎手 | A順 | B順 | C順 | 着順 |
| 1 | シンボリハイドン | 牡4 | 石橋守 | 10 | 4 | 2 | 13 |
| 2 | デルマアン | 牝4 | 武豊 | 9 | 1 | 7 | 7 |
| 3 | シゲルタック | 牡4 | 岩田康誠 | 1 | 14 | 3 | 4 |
| 4 | フロントダッシュ | 牡4 | 田嶋翔 | 11 | 15 | 14 | 8 |
| 5 | ダイナミックターン | 牡5 | 小林徹弥 | 14 | 10 | 4 | 10 |
| 6 | タガノトップガン | 牡4 | 畑端省吾 | 13 | 2 | 10 | 15 |
| 7 | アドマイヤムサシ | 牡6 | 藤岡佑介 | 3 | 8 | 8 | 1 |
| 8 | ハンドレッドスコア | 牝5 | 長谷川浩 | 2 | 11 | 6 | 2 |
| 9 | マイネインティマ | 牝4 | 松岡正海 | 5 | 12 | 11 | 11 |
| 10 | マヤノアシビ | 牝4 | 福永祐一 | 7 | 5 | 5 | 12 |
| 11 | スナークトモクン | 牡4 | 川田将雅 | 8 | 6 | 13 | 6 |
| 12 | ゼンノベリル | 牡4 | 武幸四郎 | 6 | 3 | 12 | 5 |
| 13 | タイカーリアン | 牡4 | 幸英明 | 4 | 9 | 1 | 3 |
| 14 | カスタリア | 牝5 | 角田晃一 | 12 | 7 | 9 | 9 |
| 15 | オーナーズクリーク | 牝4 | 菊地昇吾 | 15 | 13 | 15 | 14 |
競馬予想要素[A順=実力順/B順=隠れ実力馬順/C順=運勢馬順]
1着(A順3位)が4番人気。単勝1,580円。2着(A順2位)が3番人気。
1着(A順3位)−2着(A順2位)の組合せで馬連4,110円。
1着(A順3位)−2着(A順2位)の組合せでワイド1,270円。
1着(A順3位)→2着(A順2位)の組合せで馬単10,600円。
※ 結果・成績などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。
競馬NETCOM - 競馬ネットコム - JRA馬券真理情報&競馬ブログ 穴馬投資ネット競馬情報








